Mandorle a Lamelle per Decorazione
Acquista in 3 rate da 2.66€ ciascuna!
Paga gli acquisti tra 30€ e 2.000€ in 3 rate senza interessi con PayPal!
Ti mancano ancora 30.0€ per poter pagare a rate e senza interessi.
Acquista in 3 rate da 2.66€ ciascuna!
Le Lamelle o Fette di mandorle sono un prodotto ottenuto tagliando in lamelle molto sottili, nel senso della lunghezza, le mandorle. Tale operazione viene praticata anche sui pistacchi.
Viene utilizzata soprattutto per decorazione e guarnizione nella preparazione dei dolci, in particolare di torte e biscotti tradizionali. Può essere utilizzata cruda oppure leggermente tostata per intensificare il sapore del prodotto finito.
Per la lista completa degli ingredienti e degli allergeni, visita la pagina del prodotto e la pagina Informazioni sugli allergeni.
Mandorle | |||
---|---|---|---|
Valori nutrizionali per 100 g | |||
Energia | 576 kcal | ||
Carboidrati totali | 21,69 g | ||
Amido | 0,74 g | ||
Zuccheri semplici | 3,89 g | ||
Grassi | 49,42 g | ||
Saturi | 3,73 g | ||
Monoinsaturi | 30,89 g | ||
Polinsaturi | 12,01 g | ||
Proteine | 21,22 g | ||
Fibre | 12,2 g | ||
Acqua | 4,7 g | ||
Vitamine | |||
Vitamina A equivalente | 1,0 μg | 0% | |
Tiamina o B1 | 0,211 mg | 18% | |
Riboflavina o B2 | 1,014 mg | 85% | |
Niacina o PP o B3 | 3,385 mg | 23% | |
Acido pantotenico o B5 | 0,469 mg | 9% | |
Piridossina o B6 | 0,143 mg | 11% | |
Acido folico | 50,0 μg | 13% | |
Colina | 52,1 mg | 11 % | |
Acido Ascorbico o C | 0,0 mg | 0% | |
Vitamina D | 0,0 μg | 175% | |
Alfa-tocoferolo o E | 26,2 mg | 2% | |
Vit. K | 0,0 μg | 0% | |
Minerali | |||
Calcio | 264,0 mg | 26% | |
Ferro | 3,72 mg | 29% | |
Magnesio | 268,0 mg | 75% | |
Manganese | 2,285 mg | 109% | |
Fosforo | 484,0 mg | 69% | |
Potassio | 705,0 mg | 15% | |
Sodio | 1,0 mg | 0% | |
Zinco | 3,08 mg | 32% |
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare